1.Divisioona

 

Kausi 1991-92

   

Joukkue   O V T H Maalit P
S.C. Dynamo Helsinki 18 13 2 3 95-32 29
Bandy Boys Pertunmaa 18 12 3 3 62-48 27
Kovjoki UF Kovjoki 18 9 5 4 76-46 23
I.K.A. SBS Turku 18 10 2 6 85-56 22
Gunners Tampere 18 11 1 6 71-41 22
SC Tyly Helsinki 18 10 1 7 56-55 21
SCOL Helsinki 18 4 4 10 45-62 12
HIKI-86 Helsinki 18 5 2 11 49-76 12
Idän Traktor Helsinki 18 3 5 10 46-76 11
Myllypuron Pauhu Helsinki 18 0 0 18 23-116 0

SC Dynamo nousi SM-sarjaan kaudelle 1992-93

 

Pistepörssi

  Pelaaja Joukkue M S P J
1 Torolf Käld Kovjoki UF 16 24 40 2
2 Jarkko Savenius Gunners 18 18 36 15
3 Jussi Tiainen S.C Dynamo 15 20 35 10
4 Mika Sandell S.C Dynamo 19 10 29 49
5 Toni Aaltonen I.K.A. SBS 23 10 33 20
6 Petri Huttunen SC Dynamo 14 19 25 28
7 Tapio Mäkelä I.K.A. SBS 14 11 25 6
8 Timo Alatalo I.K.A. SBS 16 8 24 2
9 Mika Lehtinen Bandy Boys 14 8 22 8
10 Janne Savenius Gunners 13 11 24 4
13 Petri Huttunen S.C. Dynamo 16 9 25 28
34 Ari Lehtovaara S.C. Dynamo 10 4 14 6
41 Esa Taipale S.C. Dynamo 7 6 13 6
42 Timo Arola S.C. Dynamo 6 7 13 0
53 Mika Virtanen S.C. Dynamo 8 3 11 0
88 Jari Nissinen S.C. Dynamo 4 4 8 12
141 Jari Matikainen S.C. Dynamo 2 3 5 0
143 Kari Hallikainen S.C. Dynamo 2 3 5 2
145 Tom Sandell S.C. Dynamo 2 3 5 20
156 Jarmo Matikainen S.C Dynamo 1 4 5 0
257 Kimmo Matikainen S.C. Dynamo 1 0 1 0
266 Vesa Kärenlampi S.C. Dynamo 1 0 1 0
268 Juha Liinamaa S.C. Dynamo 1 0 1 2

 

Kausi 1990-91

Joukkue   O V T H Maalit P
Viikingit Helsinki 18 14 3 1 104-40 31
Liffe Jyväskylä 18 14 1 3 81-52 29
SC Dynamo Helsinki 18 11 2 5 80-54 24
S.C. Top Riihimäki 18 9 2 7 66-59 20
Bandy Boys-88 Pertunmaa 18 8 4 6 52-45 20
Team Botby Helsinki 18 7 2 9 88-76 16
Idän Traktor Helsinki 18 4 5 9 61-66 13
Tapanilan Erä Helsinki 18 5 1 12 36-89 11
Itä Helsingin Potku Helsinki 18 5 0 13 62-87 11
Mansen Palloilijat Tampere 18 2 2 14 50-112 6

Viikingit ja Liffe SM-sarjaan kaudelle 1991-92

 

Pistepörssi

  Pelaaja Joukkue M S P J
1 Björn Freudenthal Team Botby 20 14 34 10
2 Antti Myyryläinen Viikingit 24 9 33 2
3 Petteri Niskanen Liffe 23 8 31 2
4 Pasi Pirskanen Liffe 13 17 30 6
5 Petteri Nykky Liffe 13 13 26 4
6 Sebastian Freudenthal Team Botby 12 13 25 10
7 Juha Liinamaa S.C. Dynamo 17 3 20 11
8 Seppo Numminen S.C. Top 12 8 20 2
9 Tommi Tuominen MaPa 12 8 20 6
10 Misa Vuorenmaa Viikingit 12 8 20 4
40 Esa Taipale S.C. Dynamo 12 4 16 0
45 Timo Arola S.C. Dynamo 9 6 15 0
48 Jussi Tiainen S.C. Dynamo 5 10 15 2
62 Mika Sandell S.C. Dynamo 9 2 11 2
92 Kimmo Matikainen S.C. Dynamo 2 7 9 8
97 Vesa Kärenlamoi S.C. Dynamo 5 3 8 2
106 Kari Matikainen S.C. Dynamo 2 6 8 8
114 Petri Immonen S.C. Dynamo 5 2 7 0
125 Petri Huttunen S.C. Dynamo 3 4 7 6
163 Reima Palenius S.C. Dynamo 1 4 5 4
196 Jarmo Matikainen S.C. Dynamo 3 0 3 0
210 Kai Ahlstedt S.C. Dynamo 2 1 3 8
229 Mika Virtanen S.C. Dynamo 2 0 2 0
243 Ville Yömaa S.C. Dynamo 1 2 2 2
274 Markku Miettinen S.C. Dynamo 1 0 1 0
280 Martti Alanko S.C. Dynamo 1 0 1 2
290 Jari Matikainen S.C. Dynamo 0 1 1 0
313 Ville Särmälä S.C. Dynamo 0 1 1 2

 

Kausi 1989-90 A-lohko

Joukkue   O V T H Maalit P
SSV Helsinki 8 8 0 0 55-16 16
Bandy Boys-88 Pertunmaa 8 3 2 3 29-28 8
SC Dynamo Helsinki 8 3 1 4 25-38 7
KelPy Turku 8 3 0 5 24-33 6
Savannan Pallo Helsinki 8 1 1 6 23-41 3

 

Ottelut

Ottelu Tulos
S.C. Dynamo - Kelpy 3 - 2
S.C. Dynamo - SaPa 4 - 2
SSV - S.C. Dynamo 7 - 3
S.C. Dynamo - Bandy Boys-88 3 - 5
SaPa - S.C. Dynamo 2 - 6
KelPy - S.C. Dynamo 4 - 2
S.C. Dynamo - SSV 1 - 13
Bandy Boys-88 - S.C. Dynamo 3 - 3

 

Pistepörssi

   

  Pelaaja Joukkue M S P
1 Honni Kari SSV 10 8 18
2 Liinamaa Juha S.C. Dynamo 13 2 15
3 Nissinen Janne SSV 8 3 11
4 Jaakkola Mika KelPy 5 6 11
5 Salonen Riku KelPy 8 2 10
6 Knuutinen Mika SSV 5 5 10
7 Suomela Markku SSV 4 6 10
8 Krykov Valeri SSV 6 3 9
9 Ansio Markku Bandy Boys-88 5 4 9
10 Hellanto Vesa SSV 5 3 8
11 Arola Timo S.C. Dynamo 3 5 8
16 Kärenlampi Vesa S.C. Dynamo 4 2 6

 

Kausi 1988-89 B-Lohko

Joukkue   O V T H Maalit P
Lemon Helsinki 6 5 1 0 26-8 11
Roller Team Vaasa 6 3 1 2 17-17 10
SC Dynamo Helsinki 6 3 0 3 29-20 6
KelPy Helsinki 6 0 0 6 17-34 0
Töölön Pingviinit Helsinki Ei osallistunut kevätkierrokselle.

 

1.Divari-tilastot 1989-92
(puuttuu kausi 1988-89)

Pelaaja O M S P J
1 Jussi Tiainen 27 20 30 50  12
2 Mika Sandell 27 28 12 40 42
3 Juha Liinamaa 26 31 5 36 13
4 Timo Arola 44 18 18 36 0
5 Petri Huttunen 27 19 13 32 34
6 Esa Taipale 30 19 10 29 6
7 Vesa Kärenlampi 35 10 5 15 2
8 Ari Lehtovaara 15 10 4 14 6
9 Mika Virtanen 23 10 3 13 0
10 Kimmo Matikainen 33 3 7 10 8
11 Jari Nissinen 18 4 4 8 12
12 Jarmo Matikainen 10 4 4 8 0
13 Kari Matikainen 15 2 6 8 8
14 Petri Immonen 9 5 2 7 0
15 Jari Matikainen 33 2 4 6 0
16 Kari Hallikainen 18 2 3 5 2
17 Tom Sandell 13 2 3 5 20
18 Reima Palenius 19 1 4 5 4
19 Kai Ahlstedt 9 2 1 3 8
20 Ville Yömaa 9 1 1 2 2
21 Markku Miettinen 9 1 0 1 0
22 Martti Alanko 6 1 0 1 2
23 Ville Särmälä 3 0 1 1 2
24 Jari Hartikainen mv 35 0 0 0 2
25 Mika Ahonen mv 21 0 0 0 2
26 Keijo Relander 15 0 0 0 0
27 Markku Heinonen 10 0 0 0 4
28 Risto Poikolainen 9 0 0 0 0
29 Jari-Matti Parviainen 9 0 0 0 0
30 Jari Tuominen 6 0 0 0 0
31 Harri Kivi 5 0 0 0 2
32 Tuomo Alsio 3 0 0 0 0